2017年06月27日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年06月27日 在过去24小时中,太阳活动很低。日面上有1群黑子,编号为NOAA 2664 (N18,L315),面积为:0090,磁分类为Beta-Gamma。McIntosh分类为Dsi。该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场平静... 天文科普 2024-10-21 0
2017年06月15日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年06月15日 在过去24小时中,太阳活动很低。日面上有1群黑子,编号为NOAA 2662 (N12,L051),面积为:0160,磁分类为Alpha。McIntosh分类为Hsx。该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场平静... 天文科普 2024-10-21 0
2017年06月16日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年06月16日 在过去24小时中,太阳活动很低。日面上有2群黑子,编号为NOAA 2662 2663 (N12 N14,L050 092),面积为:0100 0050,磁分类为Alpha Beta-Gamma。McIntosh分类为Hsx Dso。该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场平静... 天文科普 2024-10-21 0
2017年06月19日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年06月19日,在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有2群黑子, 编号为NOAA 2662 2663 (N12 N12 , L052 095 ),面积为:0080 0080 ,磁分类为Alpha Beta 。McIntosh分类为Hsx Dso 。 该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场平静... 天文科普 2024-10-21 0
2017年06月06日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年06月06日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有1群黑子,编号为NOAA 2661 (N06,L211),面积为:0170,磁分类为Beta-Delta。McIntosh分类为Eao。该期间发生的最大耀斑是:C2.7。地磁场平静... 天文科普 2024-10-21 0
2017年06月08日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年06月08日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有1群黑子,编号为NOAA 2661 (N07,L210),面积为:0040,磁分类为Alpha。McIntosh分类为Hax。该期间发生的最大耀斑是:C1.3。地磁场平静... 天文科普 2024-10-21 0
2017年06月12日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年06月12日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有0群黑子, 编号为NOAA ( , L),面积为:,磁分类为。McIntosh分类为。 该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场强... 天文科普 2024-10-21 0
2017年05月01日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年05月01日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有3群黑子, 编号为NOAA 2651 2653 2654 (N13 S09 N11 , L072 028 317 ),面积为:0030 0020 0010 ,磁分类为Alpha Alpha Alpha 。 McIntosh分类为Hsx Hrx Axx 。 该期间无C级及以上耀斑发生... 天文科普 2024-10-21 0
2017年05月23日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年05月23日 在过去24小时中,太阳活动水平很低。日面上有4群黑子, 编号为NOAA 2656 2658 2659 2660 (N11 S08 N14 S11 , L067 069 039 066 ),面积为:0010 0010 0020 0012 ,磁分类为Alpha Alpha Beta Beta ,McIntosh分类为Axx Hsx... 天文科普 2024-10-21 0
2017年06月02日太阳活动情况 相关信息来自国家天文台太阳活动预报中心 2017年06月02日 在过去24小时中,太阳活动为低水平。日面上有1群黑子,编号为NOAA 2661 (N05,L214),面积为:0060,磁分类为Beta。McIntosh分类为Cai。该期间发生的最大耀斑是:C6.6。地磁场平静... 天文科普 2024-10-21 0